Encrinuridae: Edgecombe et al. (1998)
#NEXUS
BEGIN DATA;
DIMENSIONS NTAX=20 NCHAR=20;
FORMAT MISSING=? GAP=- SYMBOLS= " 0 1 2";
MATRIX
autochthon 01011 11001 11?00 01000
capitonis 01011 11100 11100 10000
coopi 10011 11120 01110 10100
gelaisi 00011 11020 111?0 ?1000
gibber 01011 11?20 11??0 ?00?0
hornei 00000 00000 00??0 ?00?0
insularis 00011 11120 01?00 10100
lapworthi 00011 11110 10100 01011
neuter 00011 11110 00010 00010
obesus 00001 01000 11?00 00000
periops 11011 11020 11?00 00000
polypleura 01011 11000 ?1?00 01000
rarus 01011 11010 11101 11000
sexcostatus 00101 11000 121?0 ?0000
stincharensis 00011 11020 11?00 01000
tholus 01011 11120 11??0 ?00?0
torulatus 01011 11101 11100 10000
uncatus 00011 11100 00010 00011
edseli 01011 11100 11?10 10000
Erratencrinurus_spicatus (01)0011 11100 10?00 0101(01)
;
END;
- Edgecombe, G. D., Chatterton, B. D. E., Waisfeld, B. G. and Vaccari, N. E. (1998) Ordovician (Whiterock) calymenid and encrinurid trilobites from the precordillera of Argentina. Journal of Paleontology 72(4):678-697
-
- Accession Number: 000094
- Submitted By: Trevor J. Cotton