Cryptodira: Gaffney (1996)
#NEXUS
BEGIN DATA;
DIMENSIONS NTAX=17 NCHAR=40;
FORMAT MISSING=? SYMBOLS="012";
MATRIX
Proganochelys 00000 00000 00?00 00000 00000 00000 00000 00000
Pleurodira 00000 10000 00100 01000 00100 01000 00000 00000
Kayentachelys 00110 01000 00?00 00000 00000 00?00 00000 10000
Kallokibotion 00110 11100 0000? 00000 00000 00?00 00000 10100
Pleurosternidae 00110 11110 10011 01000 00000 00?00 00000 10100
Baenidae 00110 11110 10111 01000 00000 01000 00000 11100
Plesiochelyidae 01110 11111 {0,1}0000 01000 00100 01?00 00010 11100
Xingjiangchelys ????? ??111 0000? ?1??0 10000 000?? ?1011 11100
Meiolaniidae 00110 11111 01?00 00001 00011 00000 00011 10100
Sinemys 00111 11111 00000 11111 10022 01?11 00011 11111
Draco/Hanga ?1111 11111 00?0? 111?1 00?22 000?? ?0011 11111
Ordosemys 00110 11111 0000? 11101 10012 00011 00011 101??
TMP 01110 11111 11?0? 11101 11111 01011 01011 11111
Chelydridae 11110 11111 11100 01101 11111 01111 01111 11111
Chelonioidea 01110 11111 11000 01101 11111 11101 11111 11111
Trionychoidea 11110 11111 11000 01111 11111 11101 11110 11100
Testudinoidea 11110 11111 11100 01111 11112 11101 11110 11101
;
END;
- Gaffney E.S. 1996. The Postcranial morphology of Meiolania
platyceps and a review of the Meiolaniidae. Bulletin of the
American Museum of Natural History, 229, 3-166.
- Accession Number: 000091
- Submitted by: Gillian Harrison