|
EARTH SCIENCES |
#NEXUS
Begin data;
Dimensions NTax=32
NChar=105;
Format symbols= "0 1 2 3"
missing= ?;
Matrix
#NEXUS
Begin data;
Dimensions NTax=32
NChar=105;
Format symbols= "0 1 2 3"
missing= ?;
Matrix
Petrolacosaurus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?
Utatsusaurus 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 ? ? ? 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Grippia 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 ? ? ? 0 1 0 0 ? ? ? ? ? 1 0 ? 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ? 0 0 0 1 ? 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ? ? ? ? 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 1 1 ? 0 ? ? 0
Parvinatator ? 1 0 ? 0 ? ? 0 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 0 ? 0 0 0 1 0 0 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Chaohusaurus ? ? ? ? ? 0 0 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? 1 1 ? 2 1 ? ? ? ? 1 0 1 ? 1 {01} 1 ? 1 ? ? ? 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 ? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 ? 1 0 0 ? 1 1 ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? 1 1 0 0 ? ? ? 0 1 ? 0
Cymbospondylus 0 1 0 1 0 1 0 1 1 {01} 1 {01} 1 {12} 0 {01} 0 2 {01} 1 ? 0 {01} 1 0 2 {01} 1 ? ? 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ? {012} 0 1 ? 1 0 0 1 0 1 1 1 {01} {01} 0 0 ? 0 0 0 {12} 0 0 0 ? ? ? 0 1 ? ? ? ? 0 0 ? 1 ? 1 1 1 1 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 ? 0
Mixosaurus 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 0 1 1 ? ? {01} 1 ? ? 1 ? ? ? 1 1 0 1 ? {01} {02} 1 {01} 0 0 0 0 1 {12} 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 {01} 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 ? 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 ? 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Phalarodon 1 1 0 {01} 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 ? ? ? 1 ? ? 0 1 {02} {02} 0 0 ? 1 0 1 1 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 ? ? 1 1 0 1 ? 1 1 ? ?
Xinminosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 2 1 ? 1 ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 0 0 1 ? 2 1 ? ? ? ? ? ? 1 ? ?
Besanosaurus ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 2 ? ? 1 1 1 0 ? ? 1 1 1 0 2 2 0 ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 1 ? ? 1 0 0 0 0 ? ? 0 0 1 ? 2 ? 1 0 1 ? 0 ? ? ? 1
Shastasaurus ? ? ? ? ? 0 0 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 ? ? 1 ? ? 1 ? 1 0 2 1 1 ? 0 1 ? ? ? ? 1 ? 0 ? ? ? ? ? 1 ? 0 1 1 2 ? ? 1 1 1 0 0 0 ? 1 1 1 2 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 ? ? 0 ? ? ?
Shonisaurus 0 ? ? ? {01} ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 ? ? ? 0 1 0 0 ? ? 2 2 0 ? 2 0 1 1 2 ? ? 1 1 1 0 0 0 ? 2 0 0 2 0 1 0 ? ? 3 ? ? ? ? 0 1 0 0 ? ? 1 1 1 ? 1 1 0 0 0 0 ? 1 0 0 1 ? 2 ? 1 0 1 0 ? ? ? ? ?
Callawayia ? 1 {01} ? 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 1 0 0 0 ? 0 0 0 ? 0 ? 1 ? ? 2 1 1 2 ? ? 1 ? {01} {01} ? 0 1 {12} 1 1 2 {12} 1 1 {12} {01} 3 1 ? 1 0 0 1 0 0 1 1 ? 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 ? 1 0 1 0 0 0 0 ? ?
Guizhouichthyosaurus 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ? 1 ? 1 ? 0 1 ? 2 0 ? ? ? ? 1 ? 0 ? 1 0 ? ? ? ? ? 1 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 1 1 0 ? ? ? 0 1 ? ?
Californosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 3 ? ? 2 2 1 0 ? ? ? 1 0 0 1 0 0 1 1 1 3 ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 1 ? 1 0 1 ? 2 0 0 0 ? ? 0 0 0 1 ? 1 1 1 2 ? ? 1 0 ? 1 ?
Toretocnemus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 1 0 0 0 0 0 ? 1 ? ? ? ? ? 2 ? ? 2 1 0 ? ? 0 ? 1 0 0 2 0 0 1 1 1 3 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 ? 2 ? 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ?
Qianichthyosaurus 1 1 0 ? 0 0 0 1 1 1 1 ? 1 1 ? 1 1 ? ? 1 ? ? ? 1 ? ? 1 ? ? 0 1 1 0 1 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 0 0 ? 0 1 1 0 0 1 0 0 {01} 1 1 3 1 ? 1 0 0 1 0 0 1 1 ? 2 1 ? 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 ? 1 ? 1 ? 1 1 ? 0 ? ? ?
Hudsonelpidia ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 0 1 ? 0 1 2 {12} 1 2 {12} 0 0 1 ? 3 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 ? 2 0 ? 1 2 1 0 0 ? 0 0 0 1 1 ? ? ? 1 ? ? ? ? 1 ? ? ?
Macgowania 2 0 ? 1 ? ? ? 1 1 ? 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 ? ? ? ? ? ? 1 0 0 ? 1 0 0 0 0 0 0 ? ? ? 2 1 0 3 ? 1 2 2 0 0 ? 0 1 1 {12} 1 2 {12} 0 1 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ?
Suevoleviathan {02} 0 {01} 1 0 1 ? 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 ? ? 1 1 0 ? ? ? ? 0 1 1 0 0 ? 1 0 0 0 ? ? 0 ? ? ? 2 1 0 3 0 1 2 2 0 1 0 0 1 2 2 1 2 2 0 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 2 ? 1 1 1 2 1 1 1 0 ? 1 1
Temnodontosaurus 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 {01} 1 1 1 {01} 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 3 0 1 2 2 0 1 0 0 1 {12} 2 1 2 2 0 0 1 1 3 1 2 {12} 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 {01} 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 ? 1 0 ? 1 ?
Leptonectes 2 0 {01} 1 0 0 {01} 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 2 0 ? ? 0 1 1 0 1 ? 1 0 0 {01} 0 0 0 1 1 2 2 1 0 3 0 1 2 2 0 1 0 0 1 {12} {12} {01} 2 {12} 0 {01} 1 1 3 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 2 2 1 2 {23} 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 ? 1 ?
Excalibosaurus ? 0 ? 1 0 ? ? 1 1 ? 1 1 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 ? ? ? ? ? ? 1 1 1 ? 1 0 0 1 0 0 0 1 1 ? 2 1 0 3 0 1 2 2 0 1 0 0 1 1 2 1 2 2 0 1 1 1 3 1 2 2 0 0 1 0 0 1 1 ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 ? ? 1 ? ? ? ? ?
Eurhinosaurus 2 0 1 1 0 ? 0 1 1 1 1 1 ? 0 ? 0 1 0 ? 1 ? ? 1 1 1 ? ? ? ? 0 1 1 1 1 ? 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 0 3 0 1 2 2 0 1 0 0 1 2 2 1 2 2 0 1 1 0 3 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 2 {12} 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 ? 1 ?
Ichthyosaurus 2 0 1 1 0 {01} 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 3 0 1 2 2 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 0 0 0 {01} 3 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 2 2 1 2 {12} 2 1 0 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 {01} {01} 1 1
Stenopterygius 2 0 {01} 1 0 {01} {01} 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 ? 0 1 1 0 0 ? 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 3 0 1 2 2 0 1 0 0 1 1 2 1 2 2 0 1 1 0 3 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 2 3 2 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 {01} 1 1
Brachypterygius 2 0 1 1 0 ? ? 1 1 ? 1 1 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 0 ? ? ? 1 1 1 0 0 0 ? 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 ? ? ? ? 2 2 0 0 1 0 1 2 2 1 2 2 0 0 1 0 3 1 1 2 1 0 1 1 {01} 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 1 ? 1 1 0 ? ? ? ?
Ophthalmosaurus 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 ? 0 0 0 1 1 2 2 1 0 3 0 1 2 2 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 0 0 1 0 3 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 2 2 1 2 3 2 1 0 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 ? 1 ?
Aegirosaurus 2 0 1 ? 0 1 0 1 1 1 1 1 1 ? 0 1 ? ? 2 1 ? ? 1 1 0 ? ? ? ? 1 ? 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? 2 2 0 0 1 0 1 2 2 1 2 2 0 0 1 0 3 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 2 2 ? 0 3 3 1 0 1 0 1 1 1 2 2 ? 1 1 1 ? ? ? ? 0 ? ? ?
Caypullisaurus 2 0 1 1 0 ? ? ? ? ? 1 1 1 ? ? ? ? ? 2 ? ? ? 1 1 0 ? 0 ? ? 1 ? 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 1 0 3 ? ? 2 2 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 0 0 1 0 3 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 0 ? 0 1 2 2 1 1 ? 1 ? ? 1 ? 0 ? ? ?
Platypterygius 2 {01} {01} 1 0 1 {01} 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 ? ? 1 0 {23} ? ? 2 2 0 0 1 {01} 1 2 2 1 2 2 0 0 {01} 0 3 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 1 2 1 1 ? 0 ? ? ?
Maiaspondylus 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 0 0 1 0 ? ? ? ? 2 2 ? ? ? 0 ? 1 1 ? 1 ? 1 ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 ? ? ? ? ? ? ?
;
end;